Montags ist auf der A9 Richtung Süden zwischen 7 und 8 Uhr am meisten los, Richtung Norden zwischen 16 und 17 Uhr. Insgesamt fahren montags 3 % weniger Fahrzeuge als an einem durchschnittlichen Tag.
Am Montagmorgen zwischen 6 und 10 Uhr zählen die Dauerzählstellen im Schnitt 4.573 Fahrzeuge pro Stunde, am Montagnachmittag zwischen 15 und 19 Uhr 4.984 und nachts zwischen 0 und 5 Uhr 868. Regelmäßig staut es dort, wo viele Fahrzeuge auf wenige Fahrstreifen treffen. Die vollsten Abschnitte stehen weiter unten.
Verkehr auf der A9 am Montag, Stunde für Stunde
Fahrzeuge pro Stunde und Zählstelle (beide Richtungen), Durchschnitt 2024 aus 36 Dauerzählstellen. Rot: vollste Stunde.
Richtung Süden (Leipzig, Nürnberg, Ingolstadt, München)
Richtung Norden (Nürnberg, Leipzig, Berlin)
Die vollsten Abschnitte der A9 am Montag
| Zählstelle | zwischen | Spitzenstunde | Fahrzeuge | pro Fahrstreifen |
|---|---|---|---|---|
| AK München-Nord (N) | Garching-Süd und Kreuz München-Nord | 16 bis 17 Uhr Richtung Ingolstadt | 6.213 | 1.553 |
| Garching-Nord (N) | Eching und Garching-Nord | 16 bis 17 Uhr Richtung Ingolstadt | 5.721 | 1.430 |
| AK München-Nord (S) | Kreuz München-Nord und München-Fröttmaning-Süd | 16 bis 17 Uhr Richtung Ingolstadt | 5.607 | 1.869 |
| Garching-Nord (S) | Garching-Nord und Garching-Süd | 16 bis 17 Uhr Richtung Ingolstadt | 5.564 | 1.391 |
| AK Neufahrn (S) | Kreuz Neufahrn und Eching | 16 bis 17 Uhr Richtung Ingolstadt | 5.143 | 1.714 |
| München-Fröttmaning-Süd | München-Fröttmaning-Süd und München-Freimann | 16 bis 17 Uhr Richtung Ingolstadt | 4.528 | 1.509 |
| AK Neufahrn (N) | Allershausen und Kreuz Neufahrn | 7 bis 8 Uhr Richtung München | 4.262 | 1.421 |
| AK Nürnberg (S) | Kreuz Nürnberg und Nürnberg-Fischbach | 16 bis 17 Uhr Richtung Ingolstadt | 3.941 | 1.314 |
| Allershausen (N) | Pfaffenhofen an der Ilm und Allershausen | 16 bis 17 Uhr Richtung Ingolstadt | 3.812 | 1.271 |
| Ingolstadt-Nord (S) | Ingolstadt-Ost und Ingolstadt-Süd | 16 bis 17 Uhr Richtung München | 3.637 | 1.212 |
Höchster Stundenwert in einer Fahrtrichtung am Montag, Durchschnitt 2024. Quelle: BASt.
Stau A9 an anderen Tagen
- Stau A9 Dienstag
- Stau A9 Mittwoch
- Stau A9 Donnerstag
- Stau A9 Freitag
- Stau A9 Samstag
- Stau A9 Sonntag
- Stau A9 Wochenende
- Staugefahr A9
Live: Stau A9 aktuell · Stau A9 heute