Die A9 hat zwischen dem Dreieck Potsdam und der Anschlussstelle München-Schwabing 71 Anschlussstellen (Autobahnausfahrten oder Autobahnabfahrten), 7 Autobahnkreuze und 5 Autobahndreiecke. Jede Anschlussstelle ist zugleich Autobahnauffahrt und Autobahnausfahrt. Jede Seite zeigt Unfälle, Staus, Sperrungen, Baustellen und Stoßzeiten an der Ausfahrt. Den Streckenverlauf mit allen Städten zeigt die Seite Verlauf der A9.
| Nr. | Name | Art | Verbindung | Kreis | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreieck Potsdam | Autobahndreieck | A10 | Potsdam-Mittelmark | 0,0 |
| 2 | Beelitz-Heilstätten | Anschlussstelle | L88 | Potsdam-Mittelmark | 2,4 |
| 3 | Beelitz | Anschlussstelle | B246 | Potsdam-Mittelmark | 8,4 |
| 4 | Brück | Anschlussstelle | L85 | Potsdam-Mittelmark | 18,7 |
| 5 | Niemegk | Anschlussstelle | B102 | Potsdam-Mittelmark | 28,0 |
| 6 | Klein Marzehns | Anschlussstelle | L831 | Potsdam-Mittelmark | 39,8 |
| 7 | Köselitz | Anschlussstelle | B107 | Wittenberg | 49,9 |
| 8 | Coswig | Anschlussstelle | B187 | Anhalt-Bitterfeld | 59,0 |
| 9 | Vockerode | Anschlussstelle | L133 | Wittenberg | 65,8 |
| 10 | Dessau-Ost | Anschlussstelle | B185 | Stadt Dessau-Roßlau | 69,0 |
| 11 | Dessau-Süd | Anschlussstelle | B184 | Stadt Dessau-Roßlau | 78,5 |
| Thurland | Anschlussstelle | B6 | Anhalt-Bitterfeld | 83,5 | |
| 12 | Bitterfeld/Wolfen | Anschlussstelle | B183 | Anhalt-Bitterfeld | 91,6 |
| 13 | Halle an der Saale | Anschlussstelle | B100 | Anhalt-Bitterfeld | 101,1 |
| 15 | Wiedemar | Anschlussstelle | Nordsachsen | 110,9 | |
| 16 | Schkeuditzer Kreuz | Autobahnkreuz | A14 | Nordsachsen | 115,2 |
| 17 | Großkugel | Anschlussstelle | B6 | Nordsachsen | 118,5 |
| 18 | Leipzig-West/Merseburg | Anschlussstelle | B181 | Saalekreis | 124,5 |
| 19a | Bad Dürrenberg | Anschlussstelle | L187 | Saalekreis | 131,8 |
| 19b | Kreuz Rippachtal | Autobahnkreuz | A38 | Saalekreis | 139,6 |
| 20 | Weißenfels | Anschlussstelle | B91 | Burgenland | 147,4 |
| 21a | Naumburg | Anschlussstelle | B180 | Burgenland | 157,5 |
| 21b | Droyßig | Anschlussstelle | Burgenland | 163,3 | |
| 22 | Eisenberg | Anschlussstelle | B7 | Saale-Holzland-Kreis | 172,9 |
| 23 | Bad Klosterlausnitz | Anschlussstelle | Saale-Holzland-Kreis | 179,7 | |
| 24 | Hermsdorfer Kreuz | Autobahnkreuz | A4 | Saale-Holzland-Kreis | 183,1 |
| 25a | Hermsdorf-Süd | Anschlussstelle | L1076 | Saale-Holzland-Kreis | 184,9 |
| 25b | Lederhose | Anschlussstelle | B175 | Saale-Holzland-Kreis | 192,0 |
| 26 | Triptis | Anschlussstelle | B281 | Saale-Orla-Kreis | 199,0 |
| 27 | Dittersdorf | Anschlussstelle | L1077 | Saale-Orla-Kreis | 209,8 |
| 28 | Schleiz | Anschlussstelle | B282 | Saale-Orla-Kreis | 222,2 |
| 29 | Bad Lobenstein | Anschlussstelle | B90 | Saale-Orla-Kreis | 233,9 |
| 30 | Rudolphstein | Anschlussstelle | Hof | 238,4 | |
| 31 | Berg/Bad Steben | Anschlussstelle | Hof | 242,6 | |
| 32 | Naila/Selbitz | Anschlussstelle | B173 | Hof | 246,5 |
| 33 | Dreieck Bayerisches Vogtland | Autobahndreieck | A72 | Hof | 248,3 |
| 34 | Hof-West | Anschlussstelle | B15 | Hof | 251,9 |
| 35 | Münchberg-Nord | Anschlussstelle | Hof | 261,8 | |
| Münchberg-Mitte | Anschlussstelle | Hof | 263,5 | ||
| 36 | Münchberg-Süd | Anschlussstelle | Hof | 266,3 | |
| 37 | Gefrees | Anschlussstelle | Bayreuth | 275,5 | |
| 38 | Marktschorgast | Anschlussstelle | Kulmbach | 278,0 | |
| 39 | Bad Berneck/Himmelkron | Anschlussstelle | B303 | Kulmbach | 282,5 |
| 40a | Dreieck Bayreuth/Kulmbach | Autobahndreieck | A70 | Bayreuth | 285,9 |
| 40b | Bindlacher Berg | Anschlussstelle | Bayreuth | 287,1 | |
| 41 | Bayreuth-Nord | Anschlussstelle | B2 | Stadt Bayreuth | 293,2 |
| 42 | Bayreuth-Süd | Anschlussstelle | B2 | Stadt Bayreuth | 296,7 |
| 43 | Trockau | Anschlussstelle | Bayreuth | 311,0 | |
| 44 | Pegnitz | Anschlussstelle | B85 | Bayreuth | 321,9 |
| 45 | Weidensees | Anschlussstelle | Bayreuth | 325,8 | |
| 46 | Plech | Anschlussstelle | Bayreuth | 330,4 | |
| 47 | Hormersdorf | Anschlussstelle | Nürnberger Land | 337,0 | |
| 48 | Schnaittach | Anschlussstelle | Nürnberger Land | 345,2 | |
| 49 | Lauf-Hersbruck | Anschlussstelle | B14 | Nürnberger Land | 351,0 |
| 50 | Lauf | Anschlussstelle | Nürnberger Land | 353,5 | |
| 51 | Kreuz Nürnberg | Autobahnkreuz | A3 | Nürnberger Land | 358,9 |
| 52 | Nürnberg-Fischbach | Anschlussstelle | B4 | Stadt Nürnberg | 365,7 |
| 53 | Kreuz Nürnberg-Ost | Autobahnkreuz | A6 | Nürnberger Land | 366,9 |
| 54 | Dreieck Nürnberg/Feucht | Autobahndreieck | A73 | Roth | 372,0 |
| 55 | Allersberg | Anschlussstelle | Roth | 383,3 | |
| 56 | Hilpoltstein | Anschlussstelle | Roth | 393,6 | |
| 57 | Greding | Anschlussstelle | Roth | 408,6 | |
| 58 | Altmühltal | Anschlussstelle | Eichstätt | 414,2 | |
| 59 | Denkendorf | Anschlussstelle | Eichstätt | 424,4 | |
| 60 | Lenting | Anschlussstelle | Eichstätt | 437,2 | |
| 61 | Ingolstadt-Nord | Anschlussstelle | Stadt Ingolstadt | 441,8 | |
| 61 | Ingolstadt-Ost | Anschlussstelle | Stadt Ingolstadt | 442,2 | |
| 62 | Ingolstadt-Süd | Anschlussstelle | Stadt Ingolstadt | 444,4 | |
| 63 | Neuburg an der Donau | Anschlussstelle | Pfaffenhofen an der Ilm | 449,1 | |
| 63 | Manching | Anschlussstelle | B16 | Pfaffenhofen an der Ilm | 449,4 |
| 64 | Langenbruck | Anschlussstelle | B300 | Pfaffenhofen an der Ilm | 457,0 |
| 65 | Dreieck Holledau | Autobahndreieck | A93 | Pfaffenhofen an der Ilm | 466,2 |
| 66 | Pfaffenhofen an der Ilm | Anschlussstelle | Pfaffenhofen an der Ilm | 474,5 | |
| 67 | Allershausen | Anschlussstelle | Freising | 483,0 | |
| 68 | Kreuz Neufahrn | Autobahnkreuz | A92 | Freising | 495,8 |
| 69 | Eching | Anschlussstelle | Freising | 497,7 | |
| 70 | Garching-Nord | Anschlussstelle | München | 501,9 | |
| 71 | Garching-Süd | Anschlussstelle | B471 | München | 504,2 |
| 72 | Kreuz München-Nord | Autobahnkreuz | A99 | Stadt München | 506,8 |
| 73 | München-Fröttmaning-Süd | Anschlussstelle | Stadt München | 508,6 | |
| 74 | München-Freimann | Anschlussstelle | Stadt München | 509,5 | |
| 75 | München-Frankfurter Ring | Anschlussstelle | Stadt München | 510,8 | |
| 76 | München-Schwabing | Anschlussstelle | Stadt München | 512,7 |
Die Kilometerangaben sind aus den Koordinaten berechnet. Sie zählen ab dem Dreieck Potsdam und weichen deshalb von den Autobahnkilometern der amtlichen Kilometrierung ab.
Anzeige